Zlaté mince České
Numismatika Olomouc nabízí široký sortiment zlatých mincí českých – mosty České republiky, mince kulturní památky technického dědictví, mince deset století architektury, mince Karel IV a Koruna česká.
Obchodní zlaté mince - dukáty
Rok | 2024 |
Nominál | 1 dukát |
Materiál | Zlato 986/1000 |
Hmotnost | 3,49 g |
Mimořádné ražby mincí 2021 - 2025
- 10.000 Kč - Kněžna Ludmila 2021skladem
- 10.000 Kč - 1100. výročí začátku vlády knížete Václava 2025žádanka
Rok | 2021 |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Rok | 2025 |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 31,107 g (1 Oz) |
Městské památkové rezervace 2021 - 2025
- 5.000 Kč - Cheb 2021žádanka
- 5.000 Kč - Jihlava 2021žádanka
- 5.000 Kč - Mikulov 2022skladem
- 5.000 Kč - Litoměřice 2022žádanka
- 5.000 Kč - Kroměříž 2023žádanka
- 5.000 Kč - Hradec Králové 2023žádanka
- 5.000 Kč - Olomouc 2024skladem
- 5.000 Kč - Moravská Třebová 2024rezervace
- 5.000 Kč - Štramberk 2025žádanka
- 5.000 Kč - Tábor 2025žádanka
Rok | 2021 |
Autor | Jiří Hanuš, DiS. |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Rok | 2021 |
Autor | Luboš Charvát |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Rok | 2022 |
Autor | akad. sochař Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Rok | 2022 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |
Rok | 2023 |
Autor | Karolína Kučerová |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Rok | 2023 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |
Rok | 2024 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Rok | 2024 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |
Rok | 2025 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |
Rok | 2025 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |
Mimořádné ražby mincí 2011 - 2019
- 10.000 Kč - Zlatá bula sicilská 2012žádanka
- 10.000 Kč - Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje 2013žádanka
- 10.000 Kč - Mistr Jan Hus 2015žádanka
- 10.000 Kč - Vznik Československa 2018žádanka
- 10.000 Kč - Vznik československé měny 2019žádanka
- 2.000 Kč - Zavedení československé koruny 2019žádanka
Rok | 2012 |
Autor | Jaroslav Bejvl |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2013 |
Autor | Vladimír Pavlica |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2015 |
Autor | Jakub Orava |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2018 |
Autor | akademický malíř Vladimír Pavlica |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2019 |
Autor | MgA. Josef Oplíštil |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2019 |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlatý střed 986/1000 3,49 g, stříbro 999/1000 31,1 g |
Hmotnost | 34,214 g |
Hrady České republiky
- 5.000 Kč - Hrad Kost 2016žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Bezděz 2016skladem
- 5.000 Kč - Hrad Bouzov 2017žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Pernštejn 2017žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Zvíkov 2018žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Rabí 2018žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Veveří 2019žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Švihov 2019žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Bečov nad Teplou 2020žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Buchlov 2020žádanka
- Sada zlatých mincí - Hrady ČR -žádanka
Rok | 2016 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2016 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2017 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2017 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2018 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2018 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2019 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2019 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2020 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2020 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |
Rok | 2016 - 2020 |
Nominál | 10 x 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 10 x 15,55 g (1/2 Oz) |
Mosty České republiky
- 5.000 Kč - Most v Písku 2011žádanka
- 5.000 Kč - Most ve Stříbře 2011žádanka
- 5.000 Kč - Most v Náměšti nad Oslavou 2012žádanka
- 5.000 Kč - Negrelliho viadukt v Praze 2012žádanka
- 5.000 Kč - Most v Lenoře 2013žádanka
- 5.000 Kč - Most v Žampachu 2013žádanka
- 5.000 Kč - Jizerský most 2014skladem
- 5.000 Kč - Most v Karviné 2014žádanka
- 5.000 Kč - Žďákovský obloukový most 2015žádanka
- 5.000 Kč - Mariánský most v Ústí nad Labem 2015žádanka
- Sada zlatých mincí - Mosty ČR - kompletžádanka
Rok | 2011 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2011 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2012 |
Autor | Martin Dašek |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2012 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2013 |
Autor | Miroslav Hric |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2013 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2014 |
Autor | Vladimír Pavlica |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2014 |
Autor | Asamat Baltaev |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2015 |
Autor | Luboš Charvát |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2015 |
Autor | Vojtěch Dostál |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2011 - 2015 |
Nominál | 10 x 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Hmotnost | 10 x 15,55 g (1/2 Oz) |
Kulturní Památky Technického Dědictví
- 2.500 Kč - Papírna Velké Losiny 2006žádanka
- 2.500 Kč - Klementinum v Praze 2006žádanka
- 2.500 Kč - Ševčínský důl Příbram 2007žádanka
- 2.500 Kč - Vodní mlýn ve Slupi 2007žádanka
- 2.500 Kč - Řetězový most ve Stádlci 2008žádanka
- 2.500 Kč - Pivovar Plzeň 2008žádanka
- 2.500 Kč - Zdymadlo na Labi pod Střekovem 2009žádanka
- 2.500 Kč - Větrný mlýn v Ruprechtově 2009žádanka
- 2.500 Kč - Hamr v Dobřívě 2010žádanka
- 2.500 Kč - Důl Michal Ostrava 2010žádanka
- Sada zlatých mincí Kulturní památky technického dědictví kompletžádanka
Rok | 2006 |
Autor | Luboš Charvát |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2006 |
Autor | Josef Oplištil |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2007 |
Autor | Luboš Charvát |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2007 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2008 |
Autor | Luboš Charvát |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2008 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 2009 |
Autor | Josef Oplištil |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2009 |
Autor | Jiří Harcuba |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2010 |
Autor | Jaroslav Veselák |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2010 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2006 - 2010 |
Nominál | 2500 Kč |
Materiál | Au 999,9/1000 |
Mincovna | Česká mincovna |
Deset Století Architektury
- 2.000 Kč - Rotunda ve Znojmě 2001žádanka
- 2.000 Kč - Klášter ve Vyšším Brodě 2001žádanka
- 2.000 Kč - Kašna v Kutné Hoře 2002žádanka
- 2.000 Kč - Zámek Litomyšl 2002skladem
- 2.000 Kč - Štíty domů ve Slavonicích 2003žádanka
- 2.000 Kč - Zámek v Buchlovicích 2003žádanka
- 2.000 Kč - Zámek Kačina 2004žádanka
- 2.000 Kč - Zámek Hluboká 2004žádanka
- 2.000 Kč - Lázeňský dům v Bohdanči 2005žádanka
- 2.000 Kč - Tančící dům v Praze 2005žádanka
- Sada mincí Deset století architektury kompletžádanka
Rok | 2001 |
Autor | Jiří Harcuba |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2001 |
Autor | Michal Vitanovský |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2002 |
Autor | Josef Oplištil |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2002 |
Autor | Jiří Věneček |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2003 |
Autor | Jiří Harcuba |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2003 |
Autor | Jakub Vlček |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2004 |
Autor | Josef Oplištil |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2004 |
Autor | Jiří Věneček |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2005 |
Autor | Jiří Věneček |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2005 |
Autor | Vladimír Oppl |
Nominál | 2.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Rok | 2001 - 2005 |
Nominál | 10 x 2000 Kč |
Materiál | Au 999,9/1000 |
Hmotnost | 10 x 6,22 g |
Vstup České republiky do EU 2004
Rok | 2004 |
Materiál | Zlatý střed Au 999.9/1000, Stříbrné mezikruží Ag 999/1000 |
Hmotnost | 31,104 g (Au 7,776 g a Ag 23,328 g) |
Průměr | 40 mm |
Konec milénia 1999
Rok | 1999 |
Materiál | Au 999.9/1000, Ag 999/1000 |
Hmotnost | 34,214 g (Au 3,111 g a Ag 31,103 g) |
Průměr | 40 mm |
Karel IV. 1998 - 1999
- 1.000 Kč Karel IV. Založení Karlštejna 1998 - 1999žádanka
- 2.500 Kč Právní dokumenty 1998 - 1999žádanka
- 5.000 Kč Univerzita Karlova 1998 - 1999žádanka
- 10.000 Kč Nové Město Pražské 1998 - 1999žádanka
- Sada zlatých mincí Karel IV. 1998 - 1999žádanka
Rok | 1998 - 1999 |
Autor | Jiří Harcuba |
Nominál | 1.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1998 - 1999 |
Autor | Jiří Harcuba |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1998 - 1999 |
Autor | Michal Vitanovský |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1998 - 1999 |
Autor | Vladimír Oppl |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1998 - 1999 |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Mincovna | Česká mincovna |
Koruna česká 1995 - 1997
- 1.000 Kč Třídukát slezských stavů 1995 - 1997žádanka
- 2.500 Kč Tolar moravských stavů 1995 - 1997skladem
- 5.000 Kč - Malý groš 1995 - 1997žádanka
- 10.000 Kč - Pražský groš 1995 - 1997žádanka
- Sada zlatých mincí Koruna česká 1995 - 1997žádanka
Rok | 1995 - 1996 - 1997 |
Autor | Vladimír Oppl |
Nominál | 1.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1995 - 1996 - 1997 |
Autor | Vladimír Oppl |
Nominál | 2.500 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1995 - 1996 - 1997 |
Autor | Vladimír Oppl |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1995 - 1996 -1997 |
Autor | Jiří Harcuba |
Nominál | 10.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Rok | 1995 - 1996 - 1997 |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Mincovna | Česká mincovna |