Hrady České republiky
Zlaté mince 5.000 Kč - 1/2 Oz
- 5.000 Kč - Hrad Kost 2016žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Bezděz 2016žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Bouzov 2017žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Pernštejn 2017žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Zvíkov 2018žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Rabí 2018žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Veveří 2019žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Švihov 2019žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Bečov nad Teplou 2020žádanka
- 5.000 Kč - Hrad Buchlov 2020žádanka
- Sada zlatých mincí - Hrady ČR -žádanka


Rok | 2016 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |


Rok | 2016 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2017 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2017 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2018 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2018 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2019 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2019 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2020 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |


Rok | 2020 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 15,55 g (1/2 Oz) |

Rok | 2016 - 2020 |
Nominál | 10 x 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9) |
Hmotnost | 10 x 15,55 g (1/2 Oz) |